| Bar No | Bar 2 Colin Poirier |
|---|---|
| Date créée | 13 juillet, 2025 |
| Type | Ouv. |
| Coors Light (24) | 14 |
| Coors Light (unité) | 29 |
| Heineken (24) | 11 |
| Heineken (unité) | 47 |
| Heineken 0.0 (12) | 1 |
| Heineken 0.0 (unité) | 6 |
| Simply limonade (12) | 14 |
| Simply limonade (unité) | 27 |
| Smirnoff Ice (24) | 6 |
| Smirnoff Ice (unité) | 14 |
| 3 Lacs PAB (24) | 25 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 17 |
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 1 |
| 3L 0% (unité) | 12 |
| Liqueur (24) | 4 |
| Liqueur (unité) | 42 |
| Gatorade (12) | 3 |
| Gatorade (unité) | 5 |
| Eau Eska (24) | 4 |
| Eau Eska (unité) | 17 |
| Chips (unité) | 7 |
| Éco-cup (unité) | 260 |
| Manchon (unité) | 15 |
| Notes | J’ai oublié de faire le vin, mais on peut prendre le nombre du close d’hier soir. |
| Signature | |
| Notes | J’ai oublié de faire le vin, mais on peut prendre le nombre du close d’hier soir. |
| Fait par: |