Aller au contenu
← Retour en arrière
| Bar No | Bar 2 Colin Poirier |
|---|
| Date créée | 5 juillet, 2025 |
|---|
| Type | Ouv. |
|---|
| Coors Light (24) | 87 |
|---|
| Coors Light (unité) | 27 |
|---|
| Heineken (24) | 65 |
|---|
| Heineken (unité) | 8 |
|---|
| Heineken 0.0 (12) | 6 |
|---|
| Heineken 0.0 (unité) | 11 |
|---|
| Simply limonade (12) | 68 |
|---|
| Simply limonade (unité) | 6 |
|---|
| Smirnoff Ice (24) | 22 |
|---|
| Smirnoff Ice (unité) | 10 |
|---|
| 3 Lacs PAB (24) | 111 |
|---|
| 3 Lacs PAB. (unité) | 11 |
|---|
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 3 |
|---|
| 3L 0% (unité) | 11 |
|---|
| Liqueur (24) | 8 |
|---|
| Liqueur (unité) | 33 |
|---|
| Gatorade (12) | 27 |
|---|
| Gatorade (unité) | 25 |
|---|
| Bubly lime (12) | 3 |
|---|
| Bubly lime (unité) | 11 |
|---|
| Eau Eska (24) | 40 |
|---|
| Eau Eska (unité) | 122 |
|---|
| Chips (unité) | 27 |
|---|
| Éco-cup (unité) | 400 |
|---|
| Vin (12) | 2 |
|---|
| Vin (unité) | 15 |
|---|
| Signature |  |
|---|
| Fait par: |  |