| Bar No | Bar 2 Colin Poirier |
|---|---|
| Date créée | 5 juillet, 2025 |
| Type | Ajout |
| Vodka | 1 |
| 3L Gin Pamplemousse | 1 |
| 3L Gin Lime Basilic | 3 |
| Notes | Merci |
| Signature | |
| Notes | Merci |
| Fait par: |
| Bar No | Bar 2 Colin Poirier |
|---|---|
| Date créée | 5 juillet, 2025 |
| Type | Ajout |
| Vodka | 1 |
| 3L Gin Pamplemousse | 1 |
| 3L Gin Lime Basilic | 3 |
| Notes | Merci |
| Signature | |
| Notes | Merci |
| Fait par: |