| Bar No | Bar 2 Colin Poirier |
|---|---|
| Date créée | 5 juillet, 2025 |
| Type | Ajout |
| Poisson Rouge | 2 |
| 3L Gin Pamplemousse | 2 |
| 3L Gin Lime Basilic | 1 |
| Signature | |
| Fait par: |
| Bar No | Bar 2 Colin Poirier |
|---|---|
| Date créée | 5 juillet, 2025 |
| Type | Ajout |
| Poisson Rouge | 2 |
| 3L Gin Pamplemousse | 2 |
| 3L Gin Lime Basilic | 1 |
| Signature | |
| Fait par: |