Aller au contenu
← Retour en arrière
| Bar No | Bar 2 Colin Poirier |
|---|
| Date créée | 10 juillet, 2025 |
|---|
| Type | Ouv. |
|---|
| Coors Light (24) | 75 |
|---|
| Coors Light (unité) | 23 |
|---|
| Heineken (24) | 57 |
|---|
| Heineken (unité) | 35 |
|---|
| Heineken 0.0 (12) | 6 |
|---|
| Heineken 0.0 (unité) | 3 |
|---|
| Simply limonade (12) | 63 |
|---|
| Simply limonade (unité) | 11 |
|---|
| Smirnoff Ice (24) | 18 |
|---|
| Smirnoff Ice (unité) | 12 |
|---|
| 3 Lacs PAB (24) | 96 |
|---|
| 3 Lacs PAB. (unité) | 26 |
|---|
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 2 |
|---|
| 3L 0% (unité) | 3 |
|---|
| Liqueur (24) | 7 |
|---|
| Liqueur (unité) | 25 |
|---|
| Gatorade (12) | 26 |
|---|
| Gatorade (unité) | 12 |
|---|
| Bubly lime (12) | 2 |
|---|
| Bubly lime (unité) | 9 |
|---|
| Eau Eska (24) | 40 |
|---|
| Eau Eska (unité) | 47 |
|---|
| Chips (unité) | 24 |
|---|
| Éco-cup (unité) | 102 |
|---|
| Manchon (unité) | 20 |
|---|
| Vin (unité) | 20 |
|---|
| Signature |  |
|---|
| Fait par: |  |