| Bar No | Bar 2 Colin Poirier |
|---|---|
| Date créée | 11 juillet, 2025 |
| Type | Ferm. |
| Coors Light (24) | 63 |
| Coors Light (unité) | 21 |
| Heineken (24) | 50 |
| Heineken (unité) | 126 |
| Heineken 0.0 (12) | 5 |
| Heineken 0.0 (unité) | 6 |
| Simply limonade (12) | 59 |
| Simply limonade (unité) | 25 |
| Smirnoff Ice (24) | 16 |
| Smirnoff Ice (unité) | 9 |
| 3 Lacs PAB (24) | 85 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 140 |
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 1 |
| 3L 0% (unité) | 6 |
| Liqueur (24) | 7 |
| Liqueur (unité) | 16 |
| Gatorade (12) | 24 |
| Gatorade (unité) | 23 |
| Bubly lime (unité) | 17 |
| Eau Eska (24) | 39 |
| Eau Eska (unité) | 9 |
| Chips (unité) | 21 |
| Éco-cup (unité) | 733 |
| Vin (unité) | 7 |
| Notes | 1 perte Simply |
| Signature | |
| Notes | 1 perte Simply |
| Fait par: |