| Bar No | Bar 2 Colin Poirier |
|---|---|
| Date créée | 11 juillet, 2025 |
| Type | Ajout |
| Whisky Pomme | 1 |
| Stinger | 4 |
| Poisson Rouge | 4 |
| Crown Royal | 1 |
| Gin Gordon | 1 |
| Rhum Spiced | 6 |
| Vodka | 4 |
| Berry Blast | 2 |
| 3L Gin Lime Basilic | 1 |
| Signature | |
| Fait par: |
| Bar No | Bar 2 Colin Poirier |
|---|---|
| Date créée | 11 juillet, 2025 |
| Type | Ajout |
| Whisky Pomme | 1 |
| Stinger | 4 |
| Poisson Rouge | 4 |
| Crown Royal | 1 |
| Gin Gordon | 1 |
| Rhum Spiced | 6 |
| Vodka | 4 |
| Berry Blast | 2 |
| 3L Gin Lime Basilic | 1 |
| Signature | |
| Fait par: |