Aller au contenu
← Retour en arrière
| Bar No | Bar 2 Colin Poirier |
|---|
| Date créée | 12 juillet, 2025 |
|---|
| Type | Ferm. |
|---|
| Coors Light (24) | 37 |
|---|
| Coors Light (unité) | 74 |
|---|
| Heineken (24) | 38 |
|---|
| Heineken (unité) | 127 |
|---|
| Heineken 0.0 (12) | 5 |
|---|
| Heineken 0.0 (unité) | 14 |
|---|
| Simply limonade (12) | 49 |
|---|
| Simply limonade (unité) | 28 |
|---|
| Smirnoff Ice (24) | 10 |
|---|
| Smirnoff Ice (unité) | 41 |
|---|
| 3 Lacs PAB (24) | 66 |
|---|
| 3 Lacs PAB. (unité) | 28 |
|---|
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 4 |
|---|
| 3L 0% (unité) | 11 |
|---|
| Liqueur (24) | 5 |
|---|
| Liqueur (unité) | 58 |
|---|
| Gatorade (12) | 19 |
|---|
| Gatorade (unité) | 20 |
|---|
| Bubly lime (unité) | 4 |
|---|
| Eau Eska (24) | 29 |
|---|
| Eau Eska (unité) | 8 |
|---|
| Chips (unité) | 14 |
|---|
| Éco-cup (unité) | 833 |
|---|
| Manchon (unité) | 20 |
|---|
| Vin (unité) | 13 |
|---|
| Signature |  |
|---|
| Fait par: |  |