| Bar No | Bar 8 Julie Poissant |
|---|---|
| Type | Ajout |
| Coors Light (24) | 5 |
| Heineken 0.0 (12) | 2 |
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 2 |
| Gatorade (12) | 3 |
| Eau Eska (24) | 4 |
| Signature | |
| Fait par: |
| Bar No | Bar 8 Julie Poissant |
|---|---|
| Type | Ajout |
| Coors Light (24) | 5 |
| Heineken 0.0 (12) | 2 |
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 2 |
| Gatorade (12) | 3 |
| Eau Eska (24) | 4 |
| Signature | |
| Fait par: |