| Bar No | Bar 2 Colin Poirier |
|---|---|
| Type | Ferm. |
| Coors Light (24) | 12 |
| Coors Light (unité) | 10 |
| Heineken (24) | 11 |
| Heineken (unité) | 32 |
| Heineken 0.0 (12) | 1 |
| Heineken 0.0 (unité) | 4 |
| Simply limonade (12) | 14 |
| Simply limonade (unité) | 24 |
| Smirnoff Ice (24) | 6 |
| Smirnoff Ice (unité) | 8 |
| 3 Lacs PAB (24) | 23 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 41 |
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 1 |
| 3L 0% (unité) | 8 |
| Liqueur (24) | 4 |
| Liqueur (unité) | 35 |
| Gatorade (12) | 3 |
| Gatorade (unité) | 24 |
| Eau Eska (24) | 6 |
| Eau Eska (unité) | 23 |
| Chips (unité) | 5 |
| Éco-cup (unité) | 87 |
| Manchon (unité) | 15 |
| Vin (unité) | 8 |
| Notes | Fermeture par elo |
| Signature | |
| Fait par: |