Aller au contenu
← Retour en arrière
| Bar No | Bar 12 Karine McDonald |
|---|
| Type | Ferm. |
|---|
| Coors Light (24) | 15 |
|---|
| Coors Light (unité) | 64 |
|---|
| Heineken (24) | 20 |
|---|
| Heineken (unité) | 32 |
|---|
| Heineken 0.0 (12) | 2 |
|---|
| Heineken 0.0 (unité) | 2 |
|---|
| Simply limonade (12) | 2 |
|---|
| Simply limonade (unité) | 7 |
|---|
| Smirnoff Ice (24) | 2 |
|---|
| Smirnoff Ice (unité) | 8 |
|---|
| 3 Lacs PAB (24) | 8 |
|---|
| 3 Lacs PAB. (unité) | 1 |
|---|
| Liqueur (24) | 1 |
|---|
| Liqueur (unité) | 18 |
|---|
| Gatorade (12) | 1 |
|---|
| Gatorade (unité) | 9 |
|---|
| Eau Eska (24) | 3 |
|---|
| Eau Eska (unité) | 20 |
|---|
| Chips (unité) | 11 |
|---|
| Éco-cup (unité) | 198 |
|---|
| Manchon (unité) | 28 |
|---|
| Whisky Pomme | 1 |
|---|
| Stinger | 1 |
|---|
| Poisson Rouge | 1 |
|---|
| Crown Royal | 1 |
|---|
| Rhum Spiced | 1 |
|---|
| Berry Blast | 1 |
|---|
| 3L Gin Lime Basilic | 1 |
|---|
| Signature |  |
|---|
| Fait par: |  |