| Bar No | Bar 2 - Colin Poirier |
|---|---|
| Type | Ferm. |
| Coors Light (24) | 23 |
| Coors Light (unité) | 2 |
| Heineken (24) | 42 |
| Heineken (unité) | 1 |
| Heineken 0.0 (12) | 10 |
| Heineken 0.0 (unité) | 6 |
| 3 Lacs PAB (24) | 1 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 2 |
| Signature | |
| Fait par: |
| Bar No | Bar 2 - Colin Poirier |
|---|---|
| Type | Ferm. |
| Coors Light (24) | 23 |
| Coors Light (unité) | 2 |
| Heineken (24) | 42 |
| Heineken (unité) | 1 |
| Heineken 0.0 (12) | 10 |
| Heineken 0.0 (unité) | 6 |
| 3 Lacs PAB (24) | 1 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 2 |
| Signature | |
| Fait par: |