Aller au contenu
← Retour en arrière
| Bar No | Bar 2 - Colin Poirier |
|---|
| Type | Ouv. |
|---|
| Coors Light (24) | 89 |
|---|
| Coors Light (unité) | 34 |
|---|
| Heineken (24) | 22 |
|---|
| Heineken (unité) | 45 |
|---|
| Heineken 0.0 (12) | 2 |
|---|
| Heineken 0.0 (unité) | 34 |
|---|
| Simply limonade (12) | 4 |
|---|
| Simply limonade (unité) | 34 |
|---|
| Smirnoff Ice (24) | 4 |
|---|
| Smirnoff Ice (unité) | 8 |
|---|
| 3 Lacs PAB (24) | 7 |
|---|
| 3 Lacs PAB. (unité) | 4 |
|---|
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 1 |
|---|
| 3L 0% (unité) | 4 |
|---|
| Liqueur (24) | 3 |
|---|
| Liqueur (unité) | 4 |
|---|
| Gatorade (12) | 4 |
|---|
| Gatorade (unité) | 2 |
|---|
| Bubly lime (12) | 2 |
|---|
| Bubly lime (unité) | 55 |
|---|
| Eau Eska (24) | 4 |
|---|
| Eau Eska (unité) | 35 |
|---|
| Chips (unité) | 23 |
|---|
| Éco-cup (unité) | 178 |
|---|
| Vin (12) | 5 |
|---|
| Vin (unité) | 8 |
|---|
| Signature |  |
|---|
| Fait par: |  |