| Bar No | Bar 4 Daniel Mailloux |
|---|---|
| Type | Ouv. |
| Coors Light (24) | 144 |
| Heineken (24) | 101 |
| Heineken (unité) | 12 |
| Heineken 0.0 (12) | 6 |
| Simply limonade (12) | 90 |
| Smirnoff Ice (24) | 23 |
| Smirnoff Ice (unité) | 21 |
| 3 Lacs PAB (24) | 116 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 23 |
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 4 |
| 3L 0% (unité) | 11 |
| Liqueur (24) | 9 |
| Gatorade (12) | 12 |
| Bubly lime (12) | 4 |
| Eau Eska (24) | 45 |
| Eau Eska (unité) | 29 |
| Chips (unité) | 32 |
| Vin (12) | 4 |
| Vin (unité) | 1 |
| Signature | |
| Fait par: |