| Bar No | Bar 4 Daniel Mailloux |
|---|---|
| Type | Ferm. |
| Coors Light (24) | 124 |
| Coors Light (unité) | 24 |
| Heineken (24) | 91 |
| Heineken (unité) | 25 |
| Heineken 0.0 (12) | 5 |
| Simply limonade (12) | 83 |
| Simply limonade (unité) | 9 |
| Smirnoff Ice (24) | 22 |
| Smirnoff Ice (unité) | 11 |
| 3 Lacs PAB (24) | 106 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 38 |
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 3 |
| 3L 0% (unité) | 31 |
| Liqueur (24) | 6 |
| Liqueur (unité) | 33 |
| Gatorade (12) | 9 |
| Gatorade (unité) | 22 |
| Bubly lime (12) | 2 |
| Bubly lime (unité) | 11 |
| Eau Eska (24) | 42 |
| Eau Eska (unité) | 23 |
| Chips (unité) | 28 |
| Éco-cup (unité) | 1112 |
| Vin (unité) | 7 |
| Notes | 3 balounes en perte |
| Signature | |
| Fait par: |