| Bar No | Bar 13 Univesta |
|---|---|
| Type | Ouv. |
| Coors Light (24) | 18 |
| Coors Light (unité) | 18 |
| Heineken (24) | 17 |
| Heineken (unité) | 53 |
| Heineken 0.0 (12) | 18 |
| Heineken 0.0 (unité) | 17 |
| Simply limonade (12) | 19 |
| Simply limonade (unité) | 10 |
| Smirnoff Ice (24) | 2 |
| Smirnoff Ice (unité) | 17 |
| 3 Lacs PAB (24) | 6 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 11 |
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 3 |
| 3L 0% (unité) | 7 |
| Liqueur (24) | 3 |
| Liqueur (unité) | 31 |
| Gatorade (12) | 10 |
| Gatorade (unité) | 20 |
| Bubly lime (12) | 1 |
| Bubly lime (unité) | 1 |
| Eau Eska (24) | 50 |
| Rhum Spiced | 23 |
| Vodka | 12 |
| Berry Blast | 12 |
| 3L Gin Pamplemousse | 12 |
| 3L Gin Lime Basilic | 12 |
| Notes | Sol : 17 caisses , 31 unités |
| Signature | |
| Fait par: |