Aller au contenu
← Retour en arrière
| Bar No | Bar 13 Univesta |
|---|
| Type | Ouv. |
|---|
| Coors Light (24) | 12 |
|---|
| Coors Light (unité) | 8 |
|---|
| Heineken (24) | 14 |
|---|
| Heineken (unité) | 22 |
|---|
| Heineken 0.0 (12) | 16 |
|---|
| Heineken 0.0 (unité) | 8 |
|---|
| Simply limonade (12) | 15 |
|---|
| Simply limonade (unité) | 8 |
|---|
| Smirnoff Ice (24) | 2 |
|---|
| Smirnoff Ice (unité) | 17 |
|---|
| 3 Lacs PAB (24) | 4 |
|---|
| 3 Lacs PAB. (unité) | 6 |
|---|
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 2 |
|---|
| 3L 0% (unité) | 21 |
|---|
| Liqueur (24) | 3 |
|---|
| Gatorade (12) | 11 |
|---|
| Gatorade (unité) | 2 |
|---|
| Bubly lime (unité) | 5 |
|---|
| Eau Eska (24) | 35 |
|---|
| Rhum Spiced | 23 |
|---|
| Vodka | 12 |
|---|
| Berry Blast | 12 |
|---|
| 3L Gin Pamplemousse | 12 |
|---|
| 3L Gin Lime Basilic | 12 |
|---|
| Signature |  |
|---|
| Fait par: |  |