Aller au contenu
← Retour en arrière
| Bar No | Bar 1 Patrick Quesnel |
|---|
| Type | Ouv. |
|---|
| Coors Light (24) | 74 |
|---|
| Coors Light (unité) | 10 |
|---|
| Heineken (24) | 45 |
|---|
| Heineken (unité) | 14 |
|---|
| Heineken 0.0 (12) | 6 |
|---|
| Heineken 0.0 (unité) | 2 |
|---|
| Simply limonade (12) | 47 |
|---|
| Simply limonade (unité) | 16 |
|---|
| Smirnoff Ice (24) | 12 |
|---|
| Smirnoff Ice (unité) | 20 |
|---|
| 3 Lacs PAB (24) | 67 |
|---|
| 3 Lacs PAB. (unité) | 75 |
|---|
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 1 |
|---|
| 3L 0% (unité) | 21 |
|---|
| Liqueur (24) | 8 |
|---|
| Liqueur (unité) | 8 |
|---|
| Gatorade (12) | 24 |
|---|
| Gatorade (unité) | 10 |
|---|
| Bubly lime (unité) | 12 |
|---|
| Eau Eska (24) | 32 |
|---|
| Eau Eska (unité) | 7 |
|---|
| Chips (unité) | 18 |
|---|
| Éco-cup (unité) | 335 |
|---|
| Manchon (unité) | 20 |
|---|
| Signature |  |
|---|
| Fait par: |  |