Aller au contenu
← Retour en arrière
| Bar No | Bar 1 Patrick Quesnel |
|---|
| Type | Ferm. |
|---|
| Coors Light (24) | 47 |
|---|
| Coors Light (unité) | 37 |
|---|
| Heineken (24) | 35 |
|---|
| Heineken (unité) | 77 |
|---|
| Heineken 0.0 (12) | 4 |
|---|
| Heineken 0.0 (unité) | 12 |
|---|
| Simply limonade (12) | 43 |
|---|
| Simply limonade (unité) | 29 |
|---|
| Smirnoff Ice (24) | 9 |
|---|
| Smirnoff Ice (unité) | 44 |
|---|
| 3 Lacs PAB (24) | 59 |
|---|
| 3 Lacs PAB. (unité) | 68 |
|---|
| 3L 0% (unité) | 27 |
|---|
| Liqueur (24) | 7 |
|---|
| Liqueur (unité) | 6 |
|---|
| Gatorade (12) | 22 |
|---|
| Gatorade (unité) | 16 |
|---|
| Bubly lime (unité) | 3 |
|---|
| Eau Eska (24) | 28 |
|---|
| Eau Eska (unité) | 25 |
|---|
| Chips (unité) | 17 |
|---|
| Éco-cup (unité) | 356 |
|---|
| Manchon (unité) | 18 |
|---|
| Signature |  |
|---|
| Fait par: |  |