| Bar No | Bar 13 Univesta |
|---|---|
| Type | Ferm. |
| Coors Light (24) | 13 |
| Coors Light (unité) | 72 |
| Heineken (24) | 18 |
| Heineken (unité) | 167 |
| Heineken 0.0 (12) | 13 |
| Simply limonade (12) | 10 |
| Simply limonade (unité) | 11 |
| Smirnoff Ice (24) | 2 |
| Smirnoff Ice (unité) | 5 |
| 3 Lacs PAB (24) | 2 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 16 |
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 1 |
| 3L 0% (unité) | 22 |
| Liqueur (unité) | 22 |
| Gatorade (12) | 10 |
| Gatorade (unité) | 6 |
| Eau Eska (24) | 13 |
| Rhum Spiced | 16 |
| Vodka | 11 |
| Berry Blast | 12 |
| 3L Gin Pamplemousse | 10 |
| 3L Gin Lime Basilic | 11 |
| Signature | |
| Fait par: |