| Bar No | Bar 12 Karine McDonald |
|---|---|
| Type | Ouv. |
| Coors Light (24) | 72 |
| Heineken (24) | 30 |
| Heineken 0.0 (12) | 2 |
| Simply limonade (12) | 8 |
| Smirnoff Ice (24) | 6 |
| 3 Lacs PAB (24) | 24 |
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 1 |
| Liqueur (24) | 3 |
| Gatorade (12) | 8 |
| Bubly lime (12) | 1 |
| Eau Eska (24) | 10 |
| Chips (unité) | 31 |
| Éco-cup (unité) | 400 |
| Whisky Pomme | 2 |
| Stinger | 2 |
| Poisson Rouge | 2 |
| Crown Royal | 1 |
| Gin Gordon | 1 |
| Rhum Spiced | 2 |
| Vodka | 2 |
| Berry Blast | 2 |
| 3L Gin Lime Basilic | 3 |
| Signature | |
| Fait par: |