| Bar No | Bar 5 Cynthia Caty |
|---|---|
| Type | Ferm. |
| Coors Light (24) | 6 |
| Coors Light (unité) | 26 |
| Heineken (24) | 1 |
| Heineken (unité) | 52 |
| Heineken 0.0 (12) | 1 |
| Heineken 0.0 (unité) | 6 |
| Simply limonade (12) | 4 |
| Simply limonade (unité) | 3 |
| 3 Lacs PAB (24) | 2 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 10 |
| 3L 0% (unité) | 23 |
| Liqueur (24) | 2 |
| Liqueur (unité) | 9 |
| Gatorade (unité) | 10 |
| Eau Eska (24) | 2 |
| Eau Eska (unité) | 15 |
| Chips (unité) | 29 |
| Éco-cup (unité) | 401 |
| Manchon (unité) | 9 |
| Signature | |
| Fait par: |