Aller au contenu
← Retour en arrière
| Bar No | Bar 1 Patrick Quesnel |
|---|
| Type | Ferm. |
|---|
| Coors Light (24) | 94 |
|---|
| Coors Light (unité) | 2 |
|---|
| Heineken (24) | 25 |
|---|
| Heineken (unité) | 22 |
|---|
| Heineken 0.0 (12) | 2 |
|---|
| Heineken 0.0 (unité) | 3 |
|---|
| Simply limonade (12) | 37 |
|---|
| Simply limonade (unité) | 21 |
|---|
| Smirnoff Ice (24) | 4 |
|---|
| Smirnoff Ice (unité) | 7 |
|---|
| 3 Lacs PAB (24) | 41 |
|---|
| 3 Lacs PAB. (unité) | 44 |
|---|
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 1 |
|---|
| 3L 0% (unité) | 20 |
|---|
| Liqueur (24) | 5 |
|---|
| Liqueur (unité) | 28 |
|---|
| Gatorade (12) | 16 |
|---|
| Gatorade (unité) | 21 |
|---|
| Eau Eska (24) | 15 |
|---|
| Eau Eska (unité) | 15 |
|---|
| Chips (unité) | 12 |
|---|
| Éco-cup (unité) | 393 |
|---|
| Manchon (unité) | 18 |
|---|
| Signature |  |
|---|
| Fait par: |  |