| Bar No | Bar 13 Univesta |
|---|---|
| Type | Ferm. |
| Coors Light (24) | 15 |
| Coors Light (unité) | 5 |
| Heineken (24) | 30 |
| Heineken (unité) | 40 |
| Heineken 0.0 (12) | 4 |
| Heineken 0.0 (unité) | 6 |
| Simply limonade (12) | 8 |
| Simply limonade (unité) | 53 |
| Smirnoff Ice (24) | 2 |
| Smirnoff Ice (unité) | 2 |
| 3 Lacs PAB (24) | 6 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 14 |
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 1 |
| 3L 0% (unité) | 7 |
| Liqueur (24) | 3 |
| Liqueur (unité) | 19 |
| Gatorade (12) | 8 |
| Gatorade (unité) | 19 |
| Eau Eska (unité) | 8 |
| Éco-cup (unité) | 987 |
| Rhum Spiced | 15 |
| Vodka | 11 |
| Berry Blast | 12 |
| 3L Gin Pamplemousse | 10 |
| 3L Gin Lime Basilic | 11 |
| Notes | Champagne : 8 |
| Signature | |
| Fait par: |