| Bar No | Bar 11 Elody Chagnon |
|---|---|
| Type | Ouv. |
| Grosse Coors (uni) | 11 |
| Grosse Coors (24) | 94 |
| Grosse Heineken (24) | 48 |
| Grosse Heineken (unité) | 19 |
| Heineken 0.0 (12) | 1 |
| Heineken 0.0 (unité) | 7 |
| Simply limonade (12) | 13 |
| Simply limonade (unité) | 2 |
| Smirnoff Ice (24) | 4 |
| Smirnoff Ice (unité) | 4 |
| 3 Lacs PAB (24) | 10 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 2 |
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 20 |
| Liqueur (24) | 2 |
| Liqueur (unité) | 21 |
| Gatorade (12) | 10 |
| Gatorade (unité) | 9 |
| Bubly lime (12) | 1 |
| Bubly lime (unité) | 11 |
| Eau Eska (24) | 9 |
| Eau Eska (unité) | 3 |
| Chips (unité) | 30 |
| Éco-cup (unité) | 742 |
| Manchon (unité) | 10 |
| Whisky Pomme | 2 |
| Stinger | 3 |
| Poisson Rouge | 3 |
| Crown Royal | 1 |
| Rhum Spiced | 2 |
| Vodka | 2 |
| Berry Blast | 22 |
| 3L Gin Lime Basilic | 4 |
| Curaçao | 11 |
| Notes | Coors Inventaire de fin de vendredi |
| Signature | |
| Fait par: |