Aller au contenu
← Retour en arrière
| Bar No | Bar 12 Karine McDonald |
|---|
| Type | Ferm. |
|---|
| Coors Light (24) | 34 |
|---|
| Coors Light (unité) | 14 |
|---|
| Heineken (24) | 17 |
|---|
| Heineken (unité) | 11 |
|---|
| Heineken 0.0 (12) | 2 |
|---|
| Heineken 0.0 (unité) | 4 |
|---|
| Simply limonade (12) | 4 |
|---|
| Simply limonade (unité) | 3 |
|---|
| Smirnoff Ice (24) | 3 |
|---|
| Smirnoff Ice (unité) | 2 |
|---|
| 3 Lacs PAB (24) | 5 |
|---|
| 3 Lacs PAB. (unité) | 4 |
|---|
| 3L 0% (unité) | 12 |
|---|
| Liqueur (24) | 2 |
|---|
| Liqueur (unité) | 8 |
|---|
| Gatorade (12) | 4 |
|---|
| Gatorade (unité) | 1 |
|---|
| Bubly lime (unité) | 3 |
|---|
| Eau Eska (24) | 6 |
|---|
| Eau Eska (unité) | 3 |
|---|
| Chips (unité) | 20 |
|---|
| Éco-cup (unité) | 245 |
|---|
| Manchon (unité) | 34 |
|---|
| Whisky Pomme | 1 |
|---|
| Stinger | 1 |
|---|
| Poisson Rouge | 1 |
|---|
| Crown Royal | 1 |
|---|
| Gin Gordon | 1 |
|---|
| Rhum Spiced | 1 |
|---|
| Vodka | 1 |
|---|
| Berry Blast | 1 |
|---|
| 3L Gin Lime Basilic | 2 |
|---|
| Signature |  |
|---|
| Fait par: |  |