| Bar No | Bar 5 Cynthia Caty |
|---|---|
| Type | Ferm. |
| Coors Light (24) | 3 |
| Coors Light (unité) | 69 |
| Heineken (24) | 1 |
| Heineken (unité) | 52 |
| Heineken 0.0 (unité) | 14 |
| Simply limonade (12) | 1 |
| Simply limonade (unité) | 4 |
| Smirnoff Ice (24) | 1 |
| 3 Lacs PAB (24) | 6 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 9 |
| 3L 0% (unité) | 7 |
| Liqueur (unité) | 44 |
| Gatorade (12) | 1 |
| Gatorade (unité) | 30 |
| Eau Eska (24) | 1 |
| Eau Eska (unité) | 35 |
| Éco-cup (unité) | 380 |
| Manchon (unité) | 10 |
| Signature | |
| Fait par: |