| Bar No | Bar 10 Christine Beaudet |
|---|---|
| Type | Ferm. |
| Coors Light (24) | 1 |
| Coors Light (unité) | 23 |
| Heineken (24) | 1 |
| Heineken (unité) | 15 |
| Heineken 0.0 (12) | 1 |
| Simply limonade (unité) | 8 |
| Smirnoff Ice (24) | 1 |
| Smirnoff Ice (unité) | 3 |
| 3 Lacs PAB (24) | 4 |
| 3 Lacs PAB 0% (24) | 1 |
| 3L 0% (unité) | 9 |
| Liqueur (24) | 1 |
| Liqueur (unité) | 1 |
| Gatorade (unité) | 39 |
| Bubly lime (12) | 1 |
| Bubly lime (unité) | 2 |
| Eau Eska (24) | 1 |
| Eau Eska (unité) | 49 |
| Chips (unité) | 28 |
| Éco-cup (unité) | 310 |
| Manchon (unité) | 8 |
| Notes | 63 verres sales. |
| Signature | |
| Fait par: |