| Bar No | Bar 11 Elody Chagnon |
|---|---|
| Type | Ferm. |
| Grosse Coors (uni) | 19 |
| Grosse Coors (24) | 52 |
| Grosse Heineken (24) | 36 |
| Grosse Heineken (unité) | 10 |
| Heineken 0.0 (12) | 1 |
| Heineken 0.0 (unité) | 6 |
| Simply limonade (12) | 8 |
| Simply limonade (unité) | 27 |
| Smirnoff Ice (24) | 2 |
| Smirnoff Ice (unité) | 11 |
| 3 Lacs PAB (24) | 4 |
| 3 Lacs PAB. (unité) | 8 |
| 3L 0% (unité) | 14 |
| Liqueur (24) | 2 |
| Liqueur (unité) | 19 |
| Gatorade (12) | 7 |
| Gatorade (unité) | 6 |
| Bubly lime (12) | 1 |
| Eau Eska (24) | 4 |
| Eau Eska (unité) | 28 |
| Chips (unité) | 21 |
| Éco-cup (unité) | 700 |
| Manchon (unité) | 8 |
| Whisky Pomme | 1 |
| Stinger | 2 |
| Poisson Rouge | 2 |
| Rhum Spiced | 2 |
| Vodka | 1 |
| Berry Blast | 16 |
| 3L Gin Lime Basilic | 1 |
| Curaçao | 8 |
| Notes | Sécurité Pertes: 2 x PAB T-Lacs + 1 Coors |
| Signature | |
| Fait par: |